ID AREA PERIMETER ACRES HECTARES
0 0.002 0.232 1.224 0.495
0 0.001 0.135 0.577 0.234
0 0.000 0.041 0.036 0.015
0 0.000 0.071 0.100 0.040
0 0.001 0.179 0.714 0.289
0 0.001 0.158 0.856 0.346
0 0.001 0.119 0.565 0.229
0 0.001 0.146 0.617 0.250
0 0.001 0.171 0.928 0.376
0 0.000 0.062 0.149 0.060
0 0.001 0.112 0.403 0.163
0 0.001 0.291 0.874 0.354
0 0.003 0.262 1.810 0.732
0 0.000 0.071 0.195 0.079
0 0.001 0.143 0.707 0.286
0 0.001 0.114 0.446 0.181
0 0.001 0.138 0.599 0.242
0 0.000 0.086 0.289 0.117
0 0.001 0.145 0.475 0.192
0 0.001 0.159 0.561 0.227
0 0.001 0.133 0.640 0.259
0 0.001 0.101 0.417 0.169
0 0.000 0.083 0.269 0.109
0 0.001 0.170 0.462 0.187
0 0.001 0.132 0.495 0.200
0 0.001 0.097 0.343 0.139
0 0.000 0.103 0.298 0.120
0 0.000 0.126 0.306 0.124
0 0.000 0.099 0.266 0.108
0 0.000 0.081 0.193 0.078
0 0.000 0.083 0.282 0.114
16.096