ID AREA PERIMETER ACRES HECTARES
0 0.001 0.167 0.517 0.209
0 0.001 0.118 0.463 0.187
0 0.002 0.264 1.018 0.412
0 0.002 0.186 1.041 0.421
0 0.001 0.165 0.658 0.266
0 0.001 0.108 0.421 0.170
0 0.001 0.111 0.411 0.166
0 0.000 0.088 0.251 0.101
0 0.000 0.086 0.268 0.108
0 0.000 0.087 0.288 0.117
0 0.002 0.315 1.529 0.619
0 0.002 0.246 1.335 0.540
0 0.001 0.274 0.886 0.359
0 0.000 0.092 0.202 0.082
9.288