ID AREA PERIMETER ACRES HECTARES
0 0.001 0.222 0.376 0.152
0 0.011 1.607 7.154 2.895
0 0.002 0.366 1.182 0.478
0 0.005 0.586 2.892 1.170
0 0.013 1.389 8.285 3.353
0 0.003 0.238 1.665 0.674
0 0.009 0.915 5.663 2.292
0 0.001 0.141 0.565 0.229
0 0.001 0.184 0.761 0.308
0 0.007 0.765 4.598 1.861
0 0.002 0.215 1.035 0.419
0 0.001 0.094 0.343 0.139
0 0.006 0.638 3.565 1.443
0 0.010 0.839 6.084 2.462
0 0.010 0.916 6.308 2.553
0 0.002 0.163 1.023 0.414
0 0.005 0.641 3.493 1.414
0 0.001 0.105 0.436 0.176
0 0.001 0.169 0.529 0.214
0 0.001 0.132 0.347 0.140
0 0.000 0.095 0.298 0.121
0 0.000 0.072 0.169 0.068
0 0.001 0.103 0.367 0.148
0 0.001 0.121 0.443 0.179
0 0.010 1.207 6.400 2.590
0 0.009 0.787 5.571 2.254
0 0.019 1.417 12.122 4.906
0 0.004 0.579 2.315 0.937
0 0.002 0.249 1.100 0.445
0 0.001 0.158 0.492 0.199
0 0.001 0.265 0.803 0.325
0 0.011 1.034 6.831 2.764
0 0.000 0.087 0.200 0.081
0 0.002 0.281 1.038 0.420
0 0.001 0.093 0.325 0.131
94.778